Šport

16. krog 1.A DRL 2013/14: Ribnica Riko hiše – Sviš Ivančna Gorica 29:21(17:11)

Ribnica – Z sobotno zmago, na sporedu so bile tekme 16. kroga v prvi državni rokometni ligi, proti Svišu z 29:21, bo Ribnica Riko hiše ne glede na iztržek proti Trimu in Mariboru leto končala na četrtem mestu z 20 točkami. To je (trenutna) najboljša uvrstitev suhorobarjev v zadnjih 23 let.

16. krog 1.A DRL 2013/14: Ribnica - Sviš 29:21

16. krog 1.A DRL 2013/14: Ribnica – Sviš 29:21

Ivančani so se po svojih močeh upirali do izidi 6:6, odtlej so gostitelji z granitno obrambo povsem zlomili nekoliko utrujene goste. Slednji so skušali Ribničanom nuditi odpor s posamičnimi akcijami, a brez uspeha. Po visokem vodstvu v prvem delu, je Ribniška igra še bolj stekla v nadaljevanju. Sviš je do 48. minute, ko je bil izid 25:12, dosegel le štiri zadetke, najvišja razlika pa je bila 29:15, v 51. minuti.

Takrat je domači trener Robert Beguš na igrišče poslal mlajše igralce, Ivančani so to izkoristili in do konca šestkrat zadeli v polno Ribničani pa nobenega. Pri Riko hišah je bil najboljši strelec Patrik Leban, z osmimi zadetki, pri gostih pa sta jih po štrii dosegla Aleš Muhovec in Gašper Slapničar. [oglas tip=”468×60″ p=”C”]

Izidi 16. kroga (14. 12. 2013)

14. 12. 2013 19.00 Ribnica Riko hiše Sviš Ivančna Gorica 29:21 (17:11)
14. 12. 2013 19.00 Krško Maribor Branik 23:31 (07:15)
14. 12. 2013 19.00 Istrabenz Plini Izola Krka 13:24 (07:10)
14. 12. 2013 19.30 Sevnica Slovan 23:30 (11:15)
13. 12. 2013 19.30 Jeruzalem Ormož Gorenje Velenje 27:33 (17:16)
14. 12. 2013 19.00 Trimo Trebnje Celje Pivovarna Laško 20:28 (09:13)

Lestvica po odigranem 16. krogu

Mesto   Ekipa Tekem Z N P Golov Razlika Točke
1 Gorenje Velenje 16 15 1 0 553:424 129 31:1
2 Celje Pivovarna Laško 16 14 0 2 485:361 124 28:4
3 Maribor Branik 16 12 3 1 482:373 109 27:5
4 Ribnica Riko hiše 16 9 2 5 425:417 8 20:12
5 Krka 16 6 2 8 414:427 -13 14:18
6 Trimo Trebnje 16 6 2 8 408:427 -19 14:18
7 Jeruzalem Ormož 16 7 0 9 427:500 -73 14:18
8 Sevnica 16 6 1 9 411:458 -47 13:19
9 Istrabenz plini Izola 16 5 1 10 367:409 -42 11:21
10 Slovan 16 4 0 12 444:488 -44 8:24
11 Krško 16 2 4 10 392:456 -64 8:24
12 SVIŠ Ivančna Gorica 16 1 2 13 404:472 -68 4:28

Komentiraj