Šport

12. krog 1.A DRL 2013/14: Ribnica Riko hiše – Istrabenz Plini Izola 28:22 (14:13)

Rokometna žoga
Rokometna žoga
12. krog 1.A DRL 2013/14: Ribnica - Izola

12. krog 1.A DRL 2013/14: Ribnica – Izola

Ribnica – Rokometaši Ribnice so v 12. krogu prve državne rokometne lige s šestimi goli razlike premagali Izolane (28:22) in so se s sedmo zmago sezone utrdili na četrtem mestu prvenstvene lestvice.

Pri domačih je bil najbolj razpoložen Blaž Nosan, ki je dosegel enajst golov, pri gostih pa sta po sedem golov zbrala Peter Božič in Žiga Smolnik.

Izolska ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 30. novembra, gostovala v Krškem, ribniška pa dan pozneje v Velenju.

Rezultati 12. kroga (23.11.2013)

23. 11. 2013 19.00 Ribnica Riko hiše Istrabenz Plini Izola 28:22 (14:13)
23. 11. 2013 19.30 Sevnica Krško 22:23 (11:11)
23. 11. 2013 19.00 Jeruzalem Ormož Sviš Ivančna Gorica 33:26 (16:13)
20. 11. 2013 19.00 Trimo Trebnje Maribor Branik 30:30 (14:16)
20. 11. 2013 18.00 Celje Pivovarna Laško Krka 26:21 (13:12)
20. 11. 2013 19.00 Gorenje Velenje Slovan 45:30 (25:12)

[oglas tip=”468×60″ p=”C”]

Lestvica po odigranem 12. krogu

Mesto   Ekipa Tekem Z N P Golov Razlika Točke
1 Gorenje Velenje 12 11 1 0 429:315 114 23:1
2 Celje Pivovarna Laško 12 11 0 1 366:271 95 22:2
3 Maribor Branik 12 8 3 1 346:291 55 19:5
4 Ribnica Riko hiše 12 7 2 3 324:315 9 16:8
5 Sevnica 12 5 1 6 313:342 -29 11:13
6 Trimo Trebnje 12 4 2 6 301:316 -15 10:14
7 Krka 12 4 2 6 312:328 -16 10:14
8 Jeruzalem Ormož 12 5 0 7 321:374 -53 10:14
9 Istrabenz plini Izola 12 4 1 7 284:307 -23 9:15
10 Slovan 12 3 0 9 340:375 -35 6:18
11 Krško 12 1 3 8 299:352 -53 5:19
12 SVIŠ Ivančna Gorica 12 1 1 10 310:359 -49 3:21

Komentiraj