Ribnica – V teh časih, ko je veliko govora o recesiji in brezposelnosti – na srečo je ta v Ribnici pod slovenskim povprečej – sem na portalu E-uprave poiskal podatke o izplačanih plačah nekaterih vodilnih državnih funkcionarjev v Ribnici. Največ dobi direktor ZD dr. Janeza Oražma Ribnica.
Sploh nisem bil presenečen, ko se je na vrhu najbolje plačanih državnih funkcionarjev na ribniškem znašel direktor ZD dr. Janeza Oražma. Glede na to, da so v državi najbolje plačani prav direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov (tabelarični prikaz najvišjih 25 izplačil), tudi v deželi suhe robe ni moglo biti kaj drugače. Številke in statistiko lahko vrtimo in obračamo ter tako nehote kateremu naredimo krivico. Zato tega ne bom počel in to prepustil vam, v kolikor želite. Zame so številke v tabeli dovolj zgovorne.
Tabela (bruto) plač vodilnih javnih funkcionarjev v Ribnici
JAN 2010 | FEB 2010 | Mar 2010 | APR 2010 | MAJ 2010 | JUN 2010 | JAN-JUN 2010 | |
Direktor Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica | 6.872 € | 6.064 € | 5.992 € | 6.344 € | 6.975 € | 6.668 € | 38.915 € |
Direktor Lekarne Ribnica | 3.832 € | 3.839 € | 4.699 € | 4.749 € | 4.403 € | 4.528 € | 26.050 € |
Ravnatelj Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica | 3.486 € | 3.493 € | 3.493 € | 3.493 € | 3.493 € | 3.493 € | 20.951 € |
Župan Občine Ribnica | 3.385 € | 3.392 € | 3.392 € | 3.392 € | 3.392 € | 3.392 € | 20.345 € |
Načelnik Upravne enote Ribnica | 3.313 € | 3.313 € | 3.332 € | 3.320 € | 3.320 € | 3.615 € | 20.213 € |
Direktor Centra za socialno delo Ribnica | 3.228 € | 3.234 € | 3.230 € | 3.244 € | 3.231 € | 3.224 € | 19.391 € |
Pomočnik direktor ZD dr. Janeza Oražma Ribnica | 3.111 € | 3.024 € | 3.020 € | 3.146 € | 3.256 € | 3.104 € | 18.661 € |
Direktor javnega zavoda Miklova hiša | 3.030 € | 3.043 € | 3.037 € | 3.037 € | 3.037 € | 3.091 € | 18.275 € |
Ravnatelj Glasbene šole Ribnica | 3.038 € | 2.690 € | 2.939 € | 3.000 € | 3.053 € | 3.033 € | 17.753 € |
Ravnatelj vrtca Ribnica | 2.742 € | 2.752 € | 2.747 € | 2.747 € | 2.747 € | 2.747 € | 16.482 € |
Vir podatkov o izplačilih: AJPES
Silcportal
Nekateri imajo že evropske plače, drugi pa….