Novo mesto – Rokometaši Krke so na prvi včerajšnji tekmi 21. kola 1. NLB Leasing lige na domačem igrišču premagali Ribnico Riko hiše z 32:25.
Novomeška zasedba je z osmo zmago osvojila šesto mesto v prvem delu državnega prvenstva in bo v končnici igrala v skupini od prvega do šestega mesta. V tej elitni druščini bodo tudi rokometaši iz Velenja, Celja, Kopra, Maribora in Trebnjega. Ribniška ekipa bi v primeru zmage v dolenjski prestolnici še imela teoretične možnosti za preboj v elitno skupino, po porazu pa jih je dokončno zapravila.
Izbranci trenerja Slavka Iveziča so vse dvome o zmagi razrešili v prvi polovici tekme. Z dobro obrambo so povsem onemogočili tekmece iz dežele suhe robe in že po osmih minutah povedli s 5:1, nato pa postopoma lomili odpor Ribnice. V 25. minuti so si po delnem izidu 4:0 priigrali sedem golov prednosti (14:7).
Gosti so v drugem polčasu zaigrali veliko bolje in se v 49. minuti približali na tri gole (22:25), a je domača ekipa odgovorila z delnim izidom 3:0 in svojo prednost povišala na nedosegljivih šest golov (28:22).
V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Jernej Papež s sedmimi goli, Patrik Leban in Matjaž Erčulj sta jih prispevala po pet. V ribniški je Peter Batinič dosegel osem, Matevž Čemas pa šest zadetkov.
Krka bo v zadnjem krogu gostovala v Ivančni Gorici, Ribnica pa bo gostila velenjsko Gorenje. Obe tekmi bosta v soboto, 9. marca.
Izidi tekem 21. kroga
21. krog (23./24. 02. 2013): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 02. 2013 | 19.00 | Gorenje Velenje | Krško | 36:21 (17:09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 02. 2013 | 18.00 | Krka | Ribnica Riko hiše | 32:25 (18:11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 02. 2013 | 19.30 | Sevnica | SVIŠ Ivančna Gorica | 26:30 (14:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 02. 2013 | 18.00 | Celje Pivovarna Laško | Maribor Branik | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 02. 2013 | 19.30 | Jeruzalem Ormož | Istrabenz plini Izola | 32:22 (16:09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 02. 2013 | 19.00 | Trimo Trebnje | Cimos Koper | 32:32 (17:17) |
Lestvica po 21. krogu
Mesto | Ekipa | Tekem | Z | N | P | Golov | Razlika | Točk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Gorenje Velenje | 21 | 20 | 0 | 1 | 725:530 | 195 | 40:2 |
2 | • | Celje Pivovarna Laško | 20 | 17 | 1 | 2 | 602:440 | 162 | 35:5 |
3 | • | Cimos Koper | 21 | 14 | 3 | 4 | 690:574 | 116 | 31:11 |
4 | • | Maribor Branik | 20 | 14 | 2 | 4 | 647:554 | 93 | 30:10 |
5 | • | Trimo Trebnje | 20 | 9 | 3 | 8 | 637:596 | 41 | 21:19 |
6 | • | Krka | 21 | 8 | 5 | 8 | 612:611 | 1 | 21:21 |
7 | ↑ | SVIŠ Pekarna Grosuplje | 21 | 8 | 1 | 12 | 559:634 | -75 | 17:25 |
8 | ↓ | Ribnica Riko hiše | 21 | 7 | 2 | 12 | 615:648 | -33 | 16:26 |
9 | ↑ | Jeruzalem Ormož | 21 | 6 | 2 | 13 | 585:673 | -88 | 14:28 |
10 | ↓ | Istrabenz plini Izola | 20 | 5 | 2 | 13 | 461:543 | -82 | 12:28 |
11 | • | Sevnica | 21 | 4 | 0 | 17 | 497:656 | -159 | 8:34 |
12 | • | Krško | 21 | 1 | 1 | 19 | 513:684 | -171 | 3:39 |
[oglas tip=”468×60″ p=”C”]