Ribnica – V tekmi drugega kroga državnega prvenstva v rokometu je Ribnica Riko hiše s 24:26(10:13) klonila proti lanskemu prvaku, Gorenju iz Velenja.
Ribničani so se vso srečanje srčno upirali in prikazali predvsem veliko prizadevnost v obrambi, nekaj tehničnih napak v končnici tekme pa jih je stalo bolj ugodnejšega izida morda tudi presenečenja.
Velenjske ose so si odločilno prednost priigrale v začetku prvega in drugega polčasa, ko so povedle s 22:15. Toda trdoživi gostitelji se niso dali prestrašiti.
Izid so v nadaljevanju zniževali, v 58. minuti je bil 24:22. Z igralcem več so imeli možnost zadeti v polno, a so se zmedli v odločilnem trenutku.
Pri gostiteljih je bil s sedmimi zadetki najboljši strelec Blaž Nosan, pri gostih pa s šestimi Marko Dujmovič.
Izidi 2. kroga (13./14. 9. 2013)
2. krog (14. 09. 2013): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 09. 2013 | 19.00 | Ribnica Riko hiše | Gorenje Velenje | 24:26 (10:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 09. 2013 | 18.00 | Celje Pivovarna Laško | Slovan | 22:21 (14:09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 09. 2013 | 19.00 | Trimo Trebnje | Krka | 25:19 (13:09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 09. 2013 | 19.00 | Jeruzalem Ormož | Maribor Branik | 18:31 (09:19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 09. 2013 | 19.30 | Sevnica | Sviš Ivančna Gorica | 32:31 (16:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 09. 2013 | 19.00 | Istrabenz Plini Izola | Krško | 26:17 (12:06) |
Lestvica po 2. krogu
Mesto | Ekipa | Tekem | Z | N | P | Golov | Razlika | Točke | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Celje Pivovarna Laško | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:39 | 10 | 4:0 | |
2 | • | Gorenje Velenje | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:54 | 9 | 4:0 | |
3 | ↑ | Trimo Trebnje | 2 | 2 | 0 | 0 | 51:44 | 7 | 4:0 | |
4 | • | Sevnica | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:58 | 4 | 4:0 | |
5 | ↑ | Istrabenz plini Izola | 2 | 1 | 1 | 0 | 49:40 | 9 | 3:1 | |
6 | ↑ | Maribor Branik | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:44 | 12 | 2:2 | |
7 | ↓ | Jeruzalem Ormož | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:57 | -6 | 2:2 | |
8 | ↓ | Ribnica Riko hiše | 2 | 0 | 1 | 1 | 47:49 | -2 | 1:3 | |
9 | ↑ | SVIŠ Ivančna Gorica | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:65 | -8 | 0:4 | |
10 | ↑ | Slovan | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:59 | -8 | 0:4 | |
11 | ↓ | Krško | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:56 | -12 | 0:4 | |
12 | • | Krka | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:52 | -15 | 0:4 |
[oglas tip=”468×60″ p=”C”]