Celje – Rokometaši Celja Pivovarne Laško so včerja, 6. februarja 2013 v 19. krogu 1. NLB Leasing lige pred 300 gledalci premagali Ribnico Riko hiše s 37:23 (15:10).
Statistika tekme
Celje Pivovarna Laško – Ribnica Riko hiše 37:23 (15:10)
- Dvorana Zlatorog, gledalcev 300, sodnika: Krstič in Ljubič (oba Kozina).
- Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Skok, Verdinek, Blagotinšek 1, Marguč 4, Janc 1, Razgor 5, Toskić 2, Ranevski 1, Skube 2, Poteko, Zelenović 4, Žabič 2, Mačkovšek 5, Lekai 5, Žvižej 5 (1).
- Ribnica Riko hiše: Klarič, Perovšek, Markovič 3, Lisjak 1, Pahulje, Merhar 1, Jamnik 4 (3), Omahen 2, Zobec 1, Rutar 4, B. Nosan, M. Nosan, Pucelj 4, Čemas 2, Batinič, Košmrlj.
- Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 1 (1), Ribnica Riko hiše 3 (3).
- Izključitve: Celje Pivovarna Laško 8, Ribnica Riko hiše 6 minut.
- Rdeč karton: /.
Izidi tekem 19. kroga
19. krog (09./10. 02. 2013): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09. 02. 2013 | 18.00 | Krka | Trimo Trebnje | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09. 02. 2013 | 19.30 | Sevnica | Krško | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. 02. 2013 | 18.00 | Celje Pivovarna Laško | Ribnica Riko hiše | 37:23 (15:10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08. 02. 2013 | 19.00 | Jeruzalem Ormož | SVIŠ Pekarna Grosuplje | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. 02. 2013 | 19.00 | Istrabenz plini Izola | Maribor Branik | 21:23 (13:10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. 02. 2013 | 19.00 | Gorenje Velenje | Cimos Koper | 35:28 (20:15) |
Lestvica po 19. krogu
Mesto | Ekipa | Tekem | Z | N | P | Golov | Razlika | Točk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Gorenje Velenje | 19 | 18 | 0 | 1 | 652:485 | 167 | 36:2 |
2 | • | Celje Pivovarna Laško | 19 | 16 | 1 | 2 | 575:420 | 155 | 33:5 |
3 | • | Cimos Koper | 19 | 13 | 2 | 4 | 628:516 | 112 | 28:10 |
4 | • | Maribor Branik | 19 | 13 | 2 | 4 | 607:520 | 87 | 28:10 |
5 | • | Trimo Trebnje | 18 | 9 | 2 | 7 | 581:527 | 54 | 20:16 |
6 | • | Krka | 19 | 6 | 5 | 8 | 550:559 | -9 | 17:21 |
7 | • | SVIŠ Pekarna Grosuplje | 19 | 7 | 1 | 11 | 509:581 | -72 | 15:23 |
8 | • | Ribnica Riko hiše | 19 | 6 | 2 | 11 | 558:589 | -31 | 14:24 |
9 | • | Istrabenz plini Izola | 18 | 5 | 2 | 11 | 413:481 | -68 | 12:24 |
10 | • | Jeruzalem Ormož | 19 | 5 | 2 | 12 | 519:611 | -92 | 12:26 |
11 | • | Sevnica | 19 | 4 | 0 | 15 | 444:594 | -150 | 8:30 |
12 | • | Krško | 19 | 1 | 1 | 17 | 465:618 | -153 | 3:35 |
[oglas tip=”468×60″ p=”C”]