Nazarje – V Nazarjah se je v 18. kolu 1. NLB Leasing lige odvijala prva drama. ”Ose” so stežka vknjižile točke proti Ribnici. Nove zmage so vknjižili rokometaši Gorenja, Celja in Cimosa, ki na lestvici zasedajo prva tri mesta. Srečanja 18. kola pa niso prinesla presenečenj, saj so vsa tri moštva, ki so bila pred srečanji v vlogi favoritov, upravičila ta status.
Junak tekme je bil vratar Ivan Gajić, ki je zbral 14 obramb in v zadnji sekundi zaustavil strel za izenačenje. Ribničani, ki so na predzadnjem mestu prvenstvene lestvice z le devetimi točkami, so gostiteljem povzročali veliko preglavic.
Velenjčanom se nikakor ni uspelo odlepiti, največjo prednost pa so si nabrali ob koncu prvega dela, ki se je zaključil z izidom 17:14. Tudi v drugem delu Ribničani niso popustili. Še več. Povedli so s 24:22 in imeli napad za +3, vendar se je izkazal Gajić. Minuto in pol pred koncem je Jure Dolenec zgrešil sedemmetrovko za dva gola prednosti Gorenja, kar pa se na koncu ni izkazalo za usodno.
Rezultati 18. krog (11./12. 02. 2012)
odpovedano | *** | Maribor Branik | Loka | *** |
11. 02. 2012 | 18.00 | Krka | Trimo Trebnje | *** |
08. 02. 2012 | 19.00 | Gorenje Velenje | Ribnica Riko hiše | 28:27 (17:14) |
08. 02. 2012 | 19.00 | Cimos Koper | Istrabenz plini Izola | 29:19 (14:07) |
10. 02. 2012 | 19.15 | Šmartno Herz Factor banka | Krško | *** |
08. 02. 2012 | 19.00 | Jeruzalem Ormož | Celje Pivovarna Laško | 29:31 (14:18) |
Lestvica
1. Gorenje Velenje 16 15 1 0 573:428 31 točk
2. Celje Pivovarna Laško 16 14 0 2 506:384 28
3. Cimos Koper 16 12 1 3 513:432 25
4. Trimo Trebnje 16 7 0 9 449:446 14
5. Istrabenz Plini Izola 17 6 2 9 420:475 14
6. Krško 16 7 0 9 388:441 14
7. Maribor Branik 16 5 3 8 465:479 13
8. Jeruzalem Ormož 16 4 3 9 447:471 11
9. Šmartno Herz Factor banka 15 3 4 8 386:462 10
10. Ribnica Riko hiše 17 3 3 11 442:488 9
11. Krka 15 2 3 10 419:502 7
Loka je izstopila iz tekmovanja
Vir: rtvslo.si