Koper – Rokometaši RK Cimos Koper so včeraj, 5.12.2012 v domači Bonifiki premagali rokometaše iz Ribnice, a znova smo bili priča pravi drami na koprskem parketu.
Rokometaši koprskega Cimosa so po drami na Pirenejskem polotoku, kjer so si po dvobojih s portugalskim Portom izborili nastop v skupinskem delu pokala EHF, v obračunu z Ribničani znova trepetali, na koncu pa se jim je znova izšlo po načrtih. Zmagoviti gol je v zadnji minuti s sedemmetrovke prispeval Dean Bombač, z enajstimi zadetki tudi najbolj učinkovit igralec dvoboja.
[oglas tip=”200×200″ p=”D”]Izbranci gostujočega trenerja Mustafe Torla so začeli silovito in povedli z 10:4, gostitelji pa so bili v podrejenem položaju kar dve tretjini tekme. Koprčani so v razburljivi končnici vendarle uveljavili svoje bogate izkušnje in vpisali enajsto zmago, pri gostih pa se s porazom nikakor ni mogel sprijazniti David Koražija, ki je v 60. minuti prejel rdeč karton, ob tem pa še prijavo s strani delegata tekme Roberta Krašne.
V domači zasedbi sta se poleg Bombača strelsko izkazala tudi Matjaž Brumen z osmimi in Tine Poklar s sedmimi zadetki, v gostujoči pa sta Grega Jamnik in Zvonimir Kapular dosegla po sedem golov.
Rokometaši koprskega Cimosa bodo v naslednjem krogu gostovali pri Sevnici, ribniška pa pri Sviš Pekarni Grosuplje. Obe tekmi bosta v soboto, 8. decembra.
Izidi tekem 14. kroga (5.12.2012)
05. 12. 2012 | 19.30 | Krško | SVIŠ Pekarna Grosuplje | 22:24 (11:11) |
05. 12. 2012 | 19.00 | Trimo Trebnje | Maribor Branik | 31:31 (16:17) |
05. 12. 2012 | 19.00 | Gorenje Velenje | Istrabenz plini Izola | 31:21 (13:14) |
05. 12. 2012 | 18.00 | Krka | Jeruzalem Ormož | 32:32 (17:18) |
05. 12. 2012 | 19.30 | Sevnica | Celje Pivovarna Laško | 17:31 (10:15) |
05. 12. 2012 | 19.00 | Cimos Koper | Ribnica Riko hiše | 33:32 (16:17) |
Lestvica po odigranem 14. krogu
Mesto | Ekipa | Tekem | Z | N | P | Golov | Razlika | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Gorenje Velenje | 14 | 13 | 0 | 1 | 482:361 | 121 | 26:2 |
2 | • | Celje Pivovarna Laško | 14 | 12 | 1 | 1 | 427:302 | 125 | 25:3 |
3 | • | Cimos Koper | 14 | 11 | 1 | 2 | 455:362 | 93 | 23:5 |
4 | • | Maribor Branik | 14 | 8 | 2 | 4 | 456:395 | 61 | 18:10 |
5 | • | Trimo Trebnje | 14 | 6 | 2 | 6 | 448:408 | 40 | 14:14 |
6 | • | Krka | 14 | 5 | 4 | 5 | 409:407 | 2 | 14:14 |
7 | • | Ribnica Riko hiše | 14 | 5 | 2 | 7 | 424:434 | -10 | 12:16 |
8 | • | SVIŠ Pekarna Grosuplje | 14 | 5 | 1 | 8 | 371:428 | -57 | 11:17 |
9 | • | Istrabenz plini Izola | 14 | 3 | 2 | 9 | 317:383 | -66 | 8:20 |
10 | • | Jeruzalem Ormož | 14 | 3 | 2 | 9 | 368:447 | -79 | 8:20 |
11 | • | Sevnica | 14 | 3 | 0 | 11 | 323:431 | -108 | 6:22 |
12 | • | Krško | 14 | 1 | 1 | 12 | 350:472 | -122 | 3:25 |
Vir: primorska.info