Velenje – Rokometaši Gorenja Velenja so v 11. krogu 1. NLB Leasing lige premagali Ribnico Riko hiše s 37:29 (19:15).
Velenjčani so nekoliko zaspano začeli tekmo in po uvodnem vodstvu gostom dovolili izenačenje na 7:7. Izid je bil izenačen še pri 12:12, nato pa so domači le začeli navduševati Rdečo dvorano in počasi večati prednost. Po prednosti za štiri gole so gostje Velenjčanom na štiri gole zaostanka prišli le še pri izidu 23:19, nato pa so domači eksplodirali in pobegnili na deset golov prednosti (33:23). Do konca gostom ni več uspelo drugega kot priznati premoč, pa čeprav sta zadnji dve žogi končali v golu Velenjčanov.
Pri domačih se je s sedmimi goli izkazal Jure Dolenec, Fahrudin Melić in Matej Gaber sta jih dodala po šest, po šest sta jih za Ribnico dosegla Grega Jamnik in David Koražija.
Ose bodo v 12. krogu državnega prvenstva prihodnjo sredo, 21. novembra, gostile Sviš Pekarno Grosuplje, Ribnica pa dva dni pozneje gostuje pri trebanjskem Trimu.
Statistika tekme
[oglas tip=”200×200″ p=”D”]Rdeča dvorana, gledalcev 500, sodnika: Iztok in Branko Pirc (oba Krško).
Gorenje Velenje: Gajič, Melić 6 (2), Bezjak 4, Pucelj 1, Dolenec 7 (1), Cingesar 1, Taletovič, Cehte 2, Miklavčič, Gaber 6, Golčar 1 (1), Dobelšek, Gams 5, Bajram 2, Nosan 2, Dujmovič.
Ribnica Riko Hiše: Markovič 2, Kovač 1, Merhar 1, Batinič 1, Jamnik 6, Bašič 1, Lisjak, Klarič, Koražija 6, Nosan 2, Pucelj, Abranamsberg 1, Pahulje 1, Čemaš 4, Perovšek, Kapular 3.
Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 6 (4), Ribnica Riko hiše 2 (2).
Izključitve: Gorenje Velenje 2, Ribnica Riko hiše 8 minut.
Rdeč karton: Gams.
Izidi tekem 11. kroga
14. 11. 2012 | 19.00 | Celje Pivovarna Laško | Istrabenz plini Izola | 32:18 (20:07) |
17. 11. 2012 | 19.30 | Sevnica | Maribor Branik | 27:38 (17:17) |
16. 11. 2012 | 18.30 | Krka | SVIŠ Pekarna Grosuplje | 38:32 (19:15) |
14. 11. 2012 | 19.00 | Gorenje Velenje | Ribnica Riko hiše | 37:29 (19:15) |
16. 11. 2012 | 19.00 | Trimo Trebnje | Krško | 34:23 (18:13) |
17. 11. 2012 | 19.00 | Jeruzalem Ormož | Cimos Koper | 24:35 (12:18) |
Lestvica po 11. krogu
Mesto | Ekipa | Tekem | Z | N | P | Golov | Razlika | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Gorenje Velenje | 11 | 10 | 0 | 1 | 377:286 | 91 | 20:2 |
2 | • | Celje Pivovarna Laško | 11 | 9 | 1 | 1 | 326:242 | 84 | 19:3 |
3 | • | Cimos Koper | 11 | 9 | 1 | 1 | 362:282 | 80 | 19:3 |
4 | • | Maribor Branik | 11 | 8 | 0 | 3 | 365:299 | 66 | 16:6 |
5 | • | Trimo Trebnje | 11 | 6 | 0 | 5 | 357:316 | 41 | 12:10 |
6 | • | Krka | 11 | 5 | 1 | 5 | 322:320 | 2 | 11:11 |
7 | • | Ribnica Riko hiše | 11 | 4 | 1 | 6 | 326:341 | -15 | 9:13 |
8 | • | SVIŠ Pekarna Grosuplje | 11 | 3 | 1 | 7 | 287:332 | -45 | 7:15 |
9 | • | Istrabenz plini Izola | 11 | 3 | 1 | 7 | 246:301 | -55 | 7:15 |
10 | • | Jeruzalem Ormož | 11 | 2 | 1 | 8 | 289:351 | -62 | 5:17 |
11 | • | Sevnica | 11 | 2 | 0 | 9 | 253:344 | -91 | 4:18 |
12 | • | Krško | 11 | 1 | 1 | 9 | 278:374 | -96 | 3:19 |
Vir: dolenjskilist.si