Ribnica – Po podatkih državne volilne komisije je do 16. ure (po podatkih obdelanih do 17:40 ure, dne 10.10.2010) na današnjih lokalnih volitvah glasovalo 37,82 odstotka volilnih upravičencev. V Ribnici pa je bila udeležba 40,28%.
Občina | Udeležba | Število volilnih upravičencev | Odstotek udeležbe |
---|---|---|---|
RIBNICA | 3.047 | 7.564 | 40,28 % |
SODRAŽICA | 682 | 1.848 | 36,90 % |
LOŠKI POTOK | 603 | 1.687 | 35,74 % |
VELIKE LAŠČE | 1.239 | 3.433 | 36,09 % |
KOČEVJE | 5.861 | 13.814 | 42,43% |
Podatki so neuradni.