Ribnica Šport

Uradni rezultati 5. Tekmovanja v metu krompirja 2011

Met krompirja 2011 - pokal za 1. mesto

Pokal za 1. mesto

Nemška vas – Družba nemškovaških fantov je v soboto, 20.8.2011 pri cerkvici Sv. Lenarta v Nemški vasi organizirala že 5. Tekmovanje v metu krompirja 2011. Gre za družabno – zabavno tekmovanja, ki se ga je udeležilo 49 tekmovalcev. Pomerili so se v MOŠKI, ŽENSKI in OTROŠKI kategoriji. Poleg meta pa so letos prvič organizirali tekmovanje, kdo bo prinesel največji krompir.

V MOŠKI kategoriji je bilo 25 tekmovalcev. Zmagal je Miha Lovšin z 93,5m, na drugo mesto se je uvrstil lanskoletni zmagovalec Peter Gradišar (93,0 m), tretje pa je zasedel Peter Štamfelj (90,7 m).

V ŽENSKI kategoriji se je pomerilo 8 tekmovalk. Največ je vrgla krompir Tjaša Ilc (42,5 m), drugo mesto je zasedla Katarina Šilc (40,4m) in tretje Špela Pohar (37,8m).

V OTROŠKI kategoriji je metalo krompir 16 tekmovalcev. Najboljši met je dosegel Jaka Ilc (56,6m), drugo mesto je osvojil Črt Arko (50,7m) in tretje Domen Paternus (50,4m).

Tekmovanja za največji krompir se je udeležilo 16 tekmovalcev. Največjega (po teži) je prinesel Miha But in je tehtal zavidljivih 814g.

V moški in ženski kategoriji so bili podeljeni pokali za prva tri mesta, v vseh kategorijah pa privlačne nagrade za prvih pet mest. Za trud in požrtvovalnost pa so nagrade prijeli tudi zadnouvrščeniv v posamezni kategoriji. Organizator je na koncu pobral ves tekmovalni krompir in ga namenil za nadaljno uporabo.

Na koncu gre zahvala vsem sponzorjem, ki so tekmovanje podprli. Prav tako pa gre zahvala vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi tega dogodka.

ZVOK
Matjaž Pogorelc – o začetkih tekmovanja
Matjaž Pogorelc po tekmi

Objave v drugih medijih

Dnevnik: Krompir leti dlje kot kopje
Radio krka: FOTO: V Nemški vasi petič metali krompir
Radio1: Peto tekmovanje v metu krompirja
TV Kočevje: Svet pred domačim pragom 21.8.2011 (video pri 5. min)
Rešeto, avgust 2011 in Slovenske novice

Uradni rezultati 5. Tekmovanja v metu krompirja 2011

MOŠKA kategorija – rezultati

Tekmovalec 1. melt [m] 2. met [m] Rezultat [m]
1 MIHA LOVŠIN / 93,5 93,5
2 PETER GRADIŠAR 88,1 93,0 93,0
3 PETER ŠTAMFELJ 90,7 82,3 90,7
4 BOŠTJAN HENIGMAN 82,6 / 82,6
5 GORAN ZORIČ / 82,5 82,5
6 ALEN TEKAVČIČ 75,1 82,3 82,3
7 UROŠ KLJUN 79,6 72,6 79,6
8 ŽIGA HOČEVAR / 78,4 78,4
9 MATEVŽ PETEK 70,9 75,5 75,5
10 ANDREJ KOSTEVC / 73,6 73,6
11 JERNEJ LOVŠIN / 69,7 69,7
12 MITJA GOVŽE 69,1 / 69,1
13 ROK RADE 68,6 / 68,6
14 NEJC TURK 64,5 / 64,5
15 ROK ŽLEBIČ 60,6 62,4 62,4
16 STANE POHAR 52,0 57,5 57,5
17 LEON KLUN / 56,3 56,3
18 DOMEN MAROLT 51,0 48,4 51,0
19 VINKO PRELESNIK / 46,8 46,8
20 DAVID KLJUN 44,0 45,9 45,9
21 JANEZ DEJAK 39,2 / 39,2
22 ANŽE SAZANOV 34,9 / 34,9
23 NIK KRAMER / 32,1 32,1
24 URBAN ŠTUPICA / / /
25 JANEZ PUCELJ / / /

ŽENSKA kategorija – rezultati

Tekmovalec 1. met [m] 2. met [m] Rezultat [m]
1 TJAŠA ILC 38,0 42,5 42,5
2 KATARINA ŠILC 40,4 36,5 40,4
3 ŠPELA POHAR 36,8 37,8 37,8
4 MAJA JUDEŽ / 37,6 37,6
5 MARUŠA NAGLIČ TROPE 24,6 30,3 30,3
6 NINA ČEŠAREK 29,3 29,0 29,3
7 PETRA LESAR / 28,5 28,5
8 MATEJA PRELESNIK 18,1 20,3 20,3

OTROŠKA kategorija – rezultati

Tekmovalec 1. met [m] 2. met [m] Rezultat [m]
1 JAKA ILC 56,6 55,8 56,6
2 ČRT ARKO 50,7 40,9 50,7
3 DOMEN PATERNUS 50,4 47,7 50,4
4 LUKA FIRUJKIĆ 37,9 47,6 47,6
5 NEJC POGORELC 37,7 35,4 37,7
6 DREJC KLJUN 36,5 33,3 36,5
7 URBAN PATERNUS 27,5 24,5 27,5
8 ROK ŠILC / 27,2 27,2
9 JAN PRELESNIK 26,8 / 26,8
10 MIHA ŠILC 20,2 21,3 21,3
11 ANA PEROVŠEK 20,6 / 20,6
12 ŽAN KOŽAR 12,8 7,6 12,8
13 NIK AMADEJ 9,0 / 9,0
14 TILEN LESAR 5,8 5,5 5,8
15 NASTJA TANKO / 5,4 5,4
16 ROK PRELSENIK / / /

FOTO (avtor Laura Češarek)

1 MIHA LOVŠIN / 93,5 93,5
2 PETER GRADIŠAR 88,1 93,0 93,0
3 PETER ŠTAMFELJ 90,7 82,3 90,7
4 BOŠTJAN HENIGMAN 82,6 / 82,6
5 GORAN ZORIČ / 82,5 82,5
6 ALEN TEKAVČIČ 75,1 82,3 82,3
7 UROŠ KLJUN 79,6 72,6 79,6
8 ŽIGA HOČEVAR / 78,4 78,4
9 MATEVŽ PETEK 70,9 75,5 75,5
10 ANDREJ KOSTEVC / 73,6 73,6
11 JERNEJ LOVŠIN / 69,7 69,7
12 MITJA GOVŽE 69,1 / 69,1
13 ROK RADE 68,6 / 68,6
14 NEJC TURK 64,5 / 64,5
15 ROK ŽLEBIČ 60,6 62,4 62,4
16 STANE POHAR 52,0 57,5 57,5
17 LEON KLUN / 56,3 56,3
18 DOMEN MAROLT 51,0 48,4 51,0
19 VINKO PRELESNIK / 46,8 46,8
20 DAVID KLJUN 44,0 45,9 45,9
21 JANEZ DEJAK 39,2 / 39,2
22 ANŽE SAZANOV 34,9 / 34,9
23 NIK KRAMER / 32,1 32,1
24 URBAN ŠTUPICA / / /
25 JANEZ PUCELJ / / /

Komentiraj