Ribnica Šport

Uradni rezultati 4. Tekmovajnja v metu krompirja 2010

Nemška vas – Družba nemškovaških fantov je v soboto, 21.8.2010 pri cerkvici Sv. Lenarta v Nemški vasi organizirala že 4. Tekmovanje v metu krompirja. Gre za družabno – zabavno tekmovanja, ki se ga je udeležilo 57 tekmovalcev, tako da je bila konkurenca res huda. Pomerili so se v MOŠKI, ŽENSKI in OTROŠKI kategoriji. 

V MOŠKI kategoriji je bilo 27 tekmovalcev. Zmagal je lanskoletni zmagovalec Peter Gradišar z 94,4m, na drugo mesto se je uvrstil Boštjan Ahačič (88,7 m), tretje pa je zasedel Otmar Jordan (82,8 m).

V ŽENSKI kategoriji se je pomerilo 13 tekmovalk. Največ je vrgla svoj krompir Katarina Šilc (43,2 m), drugo mesto je zasedla Maruša Naglič (38,9m) in tretje Simona Galič (34,9m).

V OTROŠKI kategoriji je metalo krompir 17 tekmovalcev. Najboljši met je dosegel Nejc Horžen (65,7m), drugo mesto je osvojil Jan Zupan (64,9m) in tretje Alen Blatnik (62,5m).

V moški in ženski kategoriji so bili podeljeni pokali za prva tri mesta, v vseh kategorijah pa privlačne nagrade za prvih pet mest. Za trud in požrtvovalnost pa so nagrade prijeli tudi zadnouvrščeniv v posamezni kategoriji. Organizator je na koncu pobral ves tekmovalni krompir in ga namenil za nadaljno uporabo, ker se zaveda, da se hrane ne meče vstran.

Na koncu gre zahvala vsem sponzorjem, ki so tekmovanje podprli. Prav tako pa gre zahvala vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi tega dogodka.

Prispevek na TV Kočevje

FOTO

Uradni rezultati 4. Tekmovajnja v metu krompirja 2010

MOŠKA kategorija – rezultati

Mesto Tekmovalec 1. met [m] 2. met [m] Rezultat [m]
1 PETER GRADIŠAR 94,4 90,1 94,4
2 BOŠTJAN AHAČIČ 88,7 84,7 88,7
3 OTMAR JORDAN 73,1 82,8 82,8
4 MITJA GOVŽE 76,0 80,7 80,7
5 UROŠ KLJUN 78,5 80,1 80,1
6 DARKO ŠILC 79,8 71,7 79,8
7 MATEVŽ PETEK 78,7 70,8 78,7
8 SAŠO HENIGMAN 68,4 76,3 76,3
9 MATEJ PETERLIN 0,0 72,9 72,9
10 URBAN ŠTUPICA 64,1 72,4 72,4
11 DANILO TANKO 66,5 65,9 66,5
12 DANI NAGLIČ 64,8 0 64,8
13 BLAŽ MERHAR 59,6 63,7 63,7
14 ALEŠ HRIBAR BUKOVIČ 62,4 56,8 62,4
15 JANKO ORAŽEM 60,0 / 60,0
16 MIHA TRDAN 59,4 / 59,4
17 ANDREJ LEVSTEK 54,1 / 54,1
18 BOŠTJAN LESAR 51,0 50,0 51,0
19 IGOR LUZAR 48,5 46,0 48,5
20 MITJA KNAVS 40,4 45,6 45,6
21 MIHA BUT 40,5 42,7 42,7
22 TOMAŽ BLATNIK 40,1 / 40,1
23 BORIS OBERSTAR 33,7 / 33,7
24 KRISTJAN KOZINA 23,5 25,4 25,4
25 FRANCE PETEK 19,5 22,6 22,6
26 DAVID KOTNIK 6,2 / 6,2
27 JAN NOVAK / / /

ŽENSKA kategorija – rezultati

Mesto
Tekmovalec 1. met [m] 2. met [m] Rezultat [m]
1 KATARINA ŠILC 41,8 43,2 43,2
2 MARUŠA NAGLIČ 31,6 38,9 38,9
3 SIMONA GALIČ 32,4 38,8 38,8
4 NIKA ARKO 34,5 29,7 34,5
5 MOJRA MEDVED 28,3 29,6 29,6
6 TEJA ARZENŠEK 27,5 29,0 29,0
7 KLARA BOJC 24,7 0,0 24,7
8 SAŠA JAMNIK 24,4 24,5 24,5
9 JERNEJA HRIBAR BUKOVIČ 16,1 23,2 23,2
10 EVA MERHAR 21,9 / 21,9
11 JERNEJA MERHAR 9,3 16,7 16,7
12 NUŠA BOJC / / /
13 NINA ČEŠAREK / / /

OTROŠKA kategorija – rezultati

Mesto Tekmovalec 1. met [m] 2. met [m] Rezultat [m]
1 NEJC HORŽEN 65,7 / 65,7
2 JAN ZUPAN 64,9 60,9 64,9
3 ALEN BLATNIK 58,8 62,5 62,5
4 TOMAŽ LEVSTEK 52,8 56,3 56,3
5 NIKOLA NEDIMOVIČ 51,1 54,3 54,3
6 FRAN ŠILC 48,4 50,8 50,8
7 LUKA DEJAK 32,5 38,7 38,7
8 JOŠKO LEVSTEK 21,8 27,9 27,9
9 NEJC POGORELC 25,5 24,3 25,5
10 ERIK TANKO 19,8 25,5 25,5
11 NASTJA TANKO 25,3 21,8 25,3
12 REBEKA BOJC 5,8 23,1 23,1
13 TJAŠA LESAR 5,0 16,0 16,0
14 NIK ORAŽEM 13,0 14,3 14,3
15 NOEL HRIBAR BUKOVIČ 10,6 10,0 10,6
16 TANJA LESAR 6,3 / 6,3
17 ZALA ORAŽEM / 3,6 3,6

Sponzorji Tekmovanja v metu krompirja 2010

Sponzorji Tekmovanja v metu krompirja 2010

Mesto
0 Tekmovalec 1. met [m] 2. met [m] Rezultat [m]
1 NIKOLA NEDIMOVIČ 49,9 47,9 49,9
2 TOMAŽ LEVSTEK 45,2 49,2 49,2
3 ŠPENDI ISENI 40,6 40,5 40,6
4 FRAN ŠILC 30,9 32,2 32,2
5 SAMO KOTNIK 29,5 29,4 29,5
6 DREJC KLJUN 29,1 25,8 29,1
7 NEJC POGORELC 25,5 24,2 25,5
8 JOŠKO LEVSTEK 19,8 24,7 24,7
9 ROK ŠILC 17 18,8 18,8
10 TJAŠA LESAR 14,1 15,4 15,4
11 MAJA POGORELC 14,7 14,8 14,8
12 ANAMARIJA ŠILC 7,4 0 7,4
13 MIHA ŠILC 0,0 6,4 6,4

Komentiraj