Ribnica

Uradni rezultati 3. Tekmovajnja v metu krompirja 2009

Sponzorji Tekmovanja v metu krompirja 2009
Sponzorji Tekmovanja v metu krompirja 2009

V nedeljo, 23.8.2009 je potekalo pri cerkvici Sv. Lenarta v Nemški vasi že 3. Tekmovanje v metu krompirja. Tekmovanja se je udeležilo 67. tekmovalcev, ki so se pomerili v MOŠKI, ŽENSKI in OTROŠKI kategoriji. V moški in ženski kategoriji so bili podeljeni pokali za prva tri mesta, v vseh kategorijah pa privlačne nagrade za prvih pet mest.

FOTOGALERIJA

Uradni rezultati 3. Tekmovanja v metu krompirja 2009

Rezultati v MOŠKI kategoriji

Tekmovalec 1. met [m] 2. met [m] Rezultat [m]
1 PETER GRADIŠAR 101,4 97,7 101,4
2 UROŠ KLJUN 83,0 / 83,0
3 ALEŠ ČEŠAREK 72,2 78,5 78,5
4 SAŠO HENIGMAN / 77,8 77,8
5 MITJA GOVŽE 75,7 71,4 75,7
6 TOMAŽ BARTOL / 75,2 75,2
7 MILAN KLJUN 72,3 71,7 72,3
8 MIHA TRDAN 69,2 69,9 69,9
9 DEJAN HOGI / 69,0 69,0
10 BLAŽ JAKOPIČ 63,1 68,7 68,7
11 TILEN NOSAN 68,4 66,0 68,4
12 MARKO KOŠIR 68,3 58,0 68,3
13 JOŽE TANKO 68,3 / 68,3
14 DANIJEL GORŠE 56,9 68,2 68,2
15 ALEŠ ILC 60,9 67,8 67,8
16 ROK HENIGMAN 67,5 / 67,5
17 JANEZ GORŠE 61,8 66,8 66,8
18 DUŠAN OBRADOVIČ 62,3 64,6 64,6
19 PETER TRUBAČEV 64,6 56,0 64,6
20 ALJAŽ ŠILC 64,5 63,6 64,5
21 DRAGAN NEDIMOVIČ 51,4 64,3 64,3
22 JANEZ ŽUŽEK / 63,8 63,8
23 MITJA PEČEK 53,6 59,2 59,2
24 DEJAN SELŠEK 57,0 / 57,0
25 JAKA ANDOLJŠEK 37,1 56,5 56,5
26 URBAN PIRNAT 55,9 49,3 55,9
27 ANŽE ŠEGA 49,2 53,2 53,2
28 MITJA RUS / 52,7 52,7
29 ALBIN ŠILC 50,4 50,6 50,6
30 BOŠTJAN LESAR 50,3 44,3 50,3
31 ROBERT KOŽAR / 50,3 50,3
32 JANEZ LOVŠIN 35,2 45,1 45,1
33 GREGOR SEVER 44,7 42,5 44,7
34 LAZO OBRADOVIČ 41,8 41,2 41,8
35 MIRO MEDVED 31,7 40,6 40,6
36 VINKO LEVSTEK 33,2 40 40,0
37 MARIO STEPIČ 38,5 36,3 38,5
38 MOMO ŠUNDIĆ 30,6 36,9 36,9
39 ALOJZ TANKO 25,4 33,5 33,5
40 TOMAŽ BATINIČ / / /
41 ANŽE HENIGMAN / / /
42 MIHA LOVŠIN / / /
43 DOMIN STJEPIĆ / / /

Rezultati v ŽENSKI kategoriji

Tekmovalka 1. met [m] 2. met [m] Rezultat [m]
1 ŠPELA POHAR 27,5 41,7 41,7
2 KATARINA ŠILC 36,0 39,3 39,3
3 NATAŠA SEVER 33,7 34,5 34,5
4 NATAŠA ŠMALC 25,4 28,7 28,7
5 SIMONA LOVŠIN 27,9 24,4 27,9
6 ŠPELA ZUPANČIČ 27,2 26,5 27,2
7 INGE PEGAN / 26,9 26,9
8 MARUŠA BUT 26,8 20,3 26,8
9 VESNA KLJUN 25,9 23,1 25,9
10 BARBAR GORŠIČ 25,3 21,3 25,3
11 SUZANA VESEL / 20,4 20,4

Rezultati v OTROŠKI kategoriji

Tekmovalec 1. met [m] 2. met [m] Rezultat [m]
1 NIKOLA NEDIMOVIČ 49,9 47,9 49,9
2 TOMAŽ LEVSTEK 45,2 49,2 49,2
3 ŠPENDI ISENI 40,6 40,5 40,6
4 FRAN ŠILC 30,9 32,2 32,2
5 SAMO KOTNIK 29,5 29,4 29,5
6 DREJC KLJUN 29,1 25,8 29,1
7 NEJC POGORELC 25,5 24,2 25,5
8 JOŠKO LEVSTEK 19,8 24,7 24,7
9 ROK ŠILC 17 18,8 18,8
10 TJAŠA LESAR 14,1 15,4 15,4
11 MAJA POGORELC 14,7 14,8 14,8
12 ANAMARIJA ŠILC 7,4 / 7,4
13 MIHA ŠILC / 6,4 6,4

POKROVITELJI

Sponzorji Tekmovanja v metu krompirja 2009

Sponzorji Tekmovanja v metu krompirja 2009

Komentiraj