V nedeljo, 24.8.2008 je potekalo pri cerkvici Sv. Lenarta v Nemški vasi 2. Tekmovanje v metu krompirja. Tekmovanja se je udeležilo 49. tekmovalcev, ki so se pomerili v MOŠKI, ŽENSKI in OTROŠKI kategoriji.
V moški kategoriji je bilo 29. tekmovlacev, tako da je bila konkurenca kar huda. Najboljš dosežek je bil 80,3 metra, ki pa sta ga dosegla dva tekmovalaca, tako da je o zmagovalcu odločal drugi met. Zmaga je tako šla Tomažu Bartolu (80,3m), drugo mesto je dosegel Matjaž Pogorelc (enak dosežek kot zmagovalce, vendar s slabšim drugim metom), tretje mesto pa je zasedel Mitja Govže (79,3).
V ženski kategoriji je bilo 10 tekmovalk. Največ je vrgla krompir Katarina Šilc (40,2 m), drugo mesto je zasedla Inge Pegan (37,2m) in tretje Maja Arko (34,9m).
V otroški kategoriji je bilo prav tako kot v ženski 10 tekmovalcev. Najboljši met je dosegel Gregor Arko (42,3m), drugo mesto je zasedel Tomaž Levstek (40,0m) in tretje Črt Arko (34,7m). Na koncu tekmovanja pa so se lahko otroci popeljali tudi s konjem. To je omogočil J. Arko, za kar mu gre iskrena zahvala.
V vseh kategorijah so bile podeljene nagrade za prva tri mesta, ter tolažilni nagradi za 4. in 5. mesto.
Na koncu gre zahvala vsem pokroviteljem, ki so tekmovanje podprli. Prav tako pa gre zahvala vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi te prireditve. Za njih bo organiziran enkrat v septembru oz. oktobru piknik.
FOTOGALERIJA
Uradni rezultati 2. Tekmovanja v metu krompirja 2008
Rezultati v kategoriji MOŠKI:
Mesto | Tekmovalec | 1. met [m] | 2. met [m] | Rezultat [m] |
1. | TOMAŽ BARTOL | 74,5 | 80,3 | 80,3 |
2. | MATJAŽ POGORELC | 80,3 | 65,1 | 80,3 |
3. | MITJA GOVŽE | 79,3 | 72,5 | 79,3 |
4. | UROŠ KLJUN | 76,6 | / | 76,6 |
5. | DARKO ŠILC | 74,5 | 73,1 | 74,5 |
6. | ALJAŽ ŠILC | / | 72,8 | 72,8 |
7. | ROK ŠILC | 70,2 | 68,2 | 70,2 |
8. | KRISTJAN DELASCHIVA | 70,0 | 64,3 | 70,0 |
9. | TOMAŽ ARKO | 69,2 | 64,3 | 69,2 |
10. | PETER TRUBAČEV | 67,1 | 56,8 | 67,1 |
11. | ROK KOŠMRL | 62,5 | 44,4 | 62,5 |
12. | PRIMOŽ ŠTUPICA | 54,1 | 61,5 | 61,5 |
13. | UROŠ KROMAR | 53,1 | 60,4 | 60,4 |
14. | FRANCI PRELESNIK | / | 59,0 | 59,0 |
15. | JOŽE ARKO | 53,6 | 57,7 | 57,7 |
16. | ROMAN MODIC | 56,6 | 57,0 | 57,0 |
17. | ANDREJ LOVŠIN | 56,8 | 54,9 | 56,8 |
18. | PETER PUCELJ | 50,0 | 55,7 | 55,7 |
19. | ALBIN ŠILC | 49,5 | 55,1 | 55,1 |
20. | MIRAN PUCELJ | 54,7 | 54,4 | 54,7 |
21. | BOŠTJAN LESAR | 52,9 | 52,2 | 52,9 |
22. | LOJZ AMBROŽIČ | 50,8 | 43,3 | 50,8 |
23. | MIRO MEDVED | 41,1 | 49,4 | 49,4 |
24. | MARJAN KLJUN | / | 45,7 | 45,7 |
25. | JERNEJ ŠKULJ | 43,2 | 34,0 | 43,2 |
26. | LOJZ TANKO | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
27. | JANEZ RUS | 37,5 | 30,5 | 37,5 |
28. | BORIS OBERSTAR | 31,3 | 34,1 | 34,1 |
29. | BRANE GOVŽE | 10,0 | 23,5 | 23,5 |
Rezultati v kategoriji ŽENSKE
Mesto | Tekmovalec | 1. met [m] | 2. met [m] | Rezultat [m] |
1. | KATARINA ŠILC | 39,6 | 40,2 | 40,2 |
2. | INGE PEGAN | 37,2 | 30,6 | 37,2 |
3. | MAJA ARKO | 34,9 | 14,4 | 34,9 |
4. | MATEJA GOVŽE | 31,0 | 25,9 | 31,0 |
5. | SONJA LOVŠIN | 24,3 | 26,1 | 26,1 |
6. | DANICA GOVŽE | 18,9 | 20,9 | 20,9 |
7. | SONJA POGORELC | 12,7 | 18,4 | 18,4 |
8. | ALENKA ŠILC | 12,5 | 17,2 | 17,2 |
9. | NADJA POGORELC | 10,3 | 15,4 | 15,4 |
10. | SABINA PRELESNIK | 10,9 | 10,5 | 10,9 |
Rezultati v kategoriji OTROCI
Mesto | Tekmovalec | 1. met [m] | 2. met [m] | Rezultat [m] |
1. | GREGOR ARKO | 42,2 | 42,3 | 42,3 |
2 | TOMAŽ LEVSTEK | 33,0 | 40,0 | 40,0 |
3. | ČRT ARKO | 30,2 | 34,7 | 34,7 |
4. | MARIO STEPIČ | 28,7 | 16,0 | 28,7 |
5. | JOŠT LOVŠIN | 21,9 | 23,7 | 23,7 |
6. | MAJA POGORELC | 19,0 | 15,4 | 19,0 |
7. | VID LOVŠIN | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
8. | ROK PETEK | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
9. | TJAŠA LESAR | 11,0 | 10,4 | 11,0 |
10. | ŽIVA KROMAR | 5,0 | 9,5 | 9,5 |