Volitve 2018: Udeležba in rezultati volitev za Občino Ribnica
Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
7.608 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
4.892 |
Število oddanih glasov (za župane): |
4.892 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
51 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
64,30 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SAMO POGORELC | FRANC TRDAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 3.571 | 73,77 % |
2. | JOŽE LEVSTEK | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 917 | 18,94 % |
3. | ALEŠ HOGE | ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA | 214 | 4,42 % |
4. | IRMA GRBEC | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 139 | 2,87 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LISTA SAMA POGORELCA ZA NAPREDNO RIBNICO | 911 | 58,03 % | 4 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 229 | 14,59 % | 1 |
3. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 102 | 6,50 % | 1 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 92 | 5,86 % | 1 |
5. | ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA | 149 | 9,49 % | 0 |
6. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 87 | 5,54 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LISTA SAMA POGORELCA ZA NAPREDNO RIBNICO | 965 | 58,03 % | 4 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 331 | 19,90 % | 2 |
3. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 123 | 7,40 % | 0 |
4. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 115 | 6,92 % | 0 |
5. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 92 | 5,53 % | 0 |
6. | ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA | 37 | 2,22 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 3
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LISTA SAMA POGORELCA ZA NAPREDNO RIBNICO | 725 | 46,83 % | 3 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 335 | 21,64 % | 1 |
3. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 236 | 15,25 % | 1 |
4. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 164 | 10,59 % | 1 |
5. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 45 | 2,91 % | 0 |
6. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 26 | 1,68 % | 0 |
7. | ZL-DSD - ZDRUŽENA LEVICA-DEMOKRATIČNA STRANKA DELA | 17 | 1,10 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih