Ribnica – V zadnjem 22. krogu rednega dela prvenstva v prvi NLB leasing rokometni ligi je Ribnica Riko hiše pričakovano klonila proti vodilnemu Gorenju. Izid srečanja, odigran pred 200 gledalci, je bil 37:20 za goste, ki so v polčasu vodili s 17:10.
Zdesetkani gostitelji, z že dalj časa poškodovanima Abrahamsbergom in Jamnikom, ki sta se jima pridružila še Mitja in Blaž Nosan, so drago prodali svojo kožo in se najvišjemu porazu v tej sezoni enostavno niso mogli izogniti.
Gostje, ki niso mogli računati na prav tako poškodovanega Bajrama, Gamsa, Cingesarja in Puclja, so tekmo začeli z najmočnejšo zasedbo. Rokometaši iz dežele suhe robe proti vodilni ekipi prvenstva niso imeli veliko možnosti. »To je bila po porazu v finalu pokala naša obveza,« je dejal trener Branko Tamše. Pomlajena domača vrsta, ki ni mogla slediti hitremu prenosu žoge gostov, se je v prvem polčasu po svojih močeh upirala. Vendar so Velenjčani prednost le še višali ter na odmor odšli z visoko prednostjo sedmih zadetkov.
Za visok poraz je bil usoden začetek drugega dela, saj so strelski post po številnih napakah prekinili šele po enajstih minutah. Prvi strelec tekme je bil Melić z desetimi zadetki, v vrstah domačih rokometašev, ki bodo prvenstvo nadaljevali v ligi za obstanek, sta bila spo štirimi zadetki najboljša Peter Batinić in Domen Pahulje.
Izidi tekem 22. kroga
22. krog (09./10. 03. 2013): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09. 03. 2013 | 19.00 | Istrabenz plini Izola | Celje Pivovarna Laško | 21:26 (13:16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. 03. 2013 | 17.30 | Maribor Branik | Sevnica | 38:17 (17:04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09. 03. 2013 | 19.00 | SVIŠ Ivančna Gorica | Krka | 26:26 (15:11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09. 03. 2013 | 19.00 | Ribnica Riko hiše | Gorenje Velenje | 20:37 (10:17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09. 03. 2013 | 19.00 | Krško | Trimo Trebnje | 29:32 (17:17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. 03. 2013 | 19.00 | Cimos Koper | Jeruzalem Ormož | 39:31 (19:16) |
Lestvica po 22. krogu in končni vrstni red po rednem delu
Mesto | Ekipa | Tekem | Z | N | P | Golov | Razlika | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Gorenje Velenje | 22 | 21 | 0 | 1 | 762:550 | 212 | 42:2 |
2 | • | Celje Pivovarna Laško | 22 | 19 | 1 | 2 | 661:491 | 170 | 39:5 |
3 | • | Cimos Koper | 22 | 15 | 3 | 4 | 729:605 | 124 | 33:11 |
4 | • | Maribor Branik | 22 | 15 | 2 | 5 | 715:604 | 111 | 32:12 |
5 | • | Trimo Trebnje | 22 | 10 | 3 | 9 | 697:654 | 43 | 23:21 |
6 | • | Krka | 22 | 8 | 6 | 8 | 638:637 | 1 | 22:22 |
7 | • | SVIŠ Pekarna Grosuplje | 22 | 8 | 2 | 12 | 585:660 | -75 | 18:26 |
8 | • | Ribnica Riko hiše | 22 | 7 | 2 | 13 | 635:685 | -50 | 16:28 |
9 | • | Istrabenz plini Izola | 22 | 6 | 2 | 14 | 511:597 | -86 | 14:30 |
10 | • | Jeruzalem Ormož | 22 | 6 | 2 | 14 | 616:712 | -96 | 14:30 |
11 | • | Sevnica | 22 | 4 | 0 | 18 | 514:694 | -180 | 8:36 |
12 | • | Krško | 22 | 1 | 1 | 20 | 542:716 | -174 | 3:41 |
Vir: e-utrip.si