Ribnica – Delničarji Inlesa so v petek, 17.6.2011 na skupščini odločili, da ostane bilančni dobiček v vrednosti 289.295 evrov nerazporejen. Upravni odbor in izvršni direktorji so dobili razrešnico.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Stopnja rasti v % | |
Prihodki | 26.792.013 | 25.678.630 | 25.199.023 | 23.347.230 | 25.774.142 | -1,0 |
Čisti prihodki od prodaje | 26.249.203 | 25.568.250 | 24.096.342 | 22.932.210 | 25.586.283 | -0,6 |
Dobiček ali izguba iz poslovanja (EBIT) | 575.663 | 711.954 | 625.771 | 550.534 | 689.265 | 4,6 |
Denarni tok iz poslovanja (EBITDA) | 1.378.526 | 1.461.422 | 1.361.314 | 1.223.580 | 1.303.805 | -1,4 |
Čisti dobiček ali čista izguba | 195.330 | 258.267 | 220.260 | 279.566 | 578.591 | 31,2 |
Dolgoročna sredstva | 8.753.000 | 9.690.799 | 9.665.378 | 9.357.554 | 9.129.731 | 1,1 |
Kratkoročna sredstva | 9.114.760 | 8.466.038 | 7.737.606 | 7.800.406 | 8.615.431 | -1,4 |
Kapital | 7.072.630 | 7.072.958 | 7.262.541 | 7.568.024 | 8.131.639 | 3,5 |
Dolgoročne obveznosti | 1.765.815 | 2.113.531 | 879.105 | 1.553.615 | 1.836.199 | 1,0 |
Kratkoročne obveznosti | 9.153.576 | 9.023.270 | 9.302.603 | 8.078.407 | 7.813.218 | -3,9 |
Število zaposlenih | 348 | 343 | 314 | 309 | 308 | -3,0 |
Vir: finance.si